- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - NOUS JOINDRE
-
Coordonnées
Bernier Crépeau
3100 Boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières, QC
G9B 2M9
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- PROMO
- COMMERCIAL
- Les spécialistes du camion
- Configurateur
- NOS CAMIONS
- Ram
à partir de40 540 $ Fourgonnette de tourisme ProMaster City 2022
à partir de46 740 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2022
à partir de49 890 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
à partir de43 740 $ProMaster fourgon tronqué 2022
à partir de47 890 $ProMaster fourgon tronqué 2023
à partir de55 190 $Ram 3500 châssis-cabine 2022
à partir de56 990 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
à partir de57 690 $Ram 4500 châssis-cabine 2022
à partir de59 490 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
à partir de59 690 $Ram 5500 châssis-cabine 2022
à partir de61 490 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
- Ram
- OCCASION
- NEUFS
- Configuration et prix
- Inventaire Neuf (91)
- VUS / Multi-segments
- Jeep
à partir de40 040 $Cherokee 2022
à partir de49 190 $Cherokee 2023
à partir de32 990 $Compass 2022
à partir de38 190 $Compass 2023
à partir de54 740 $Grand Cherokee 2022
à partir de57 240 $Grand Cherokee 2023
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de56 740 $Grand Cherokee L 2022
à partir de59 240 $Grand Cherokee L 2023
à partir de53 140 $Grand Cherokee WK 2022
à partir de105 290 $Grand Wagoneer 2022
à partir de107 790 $Grand Wagoneer 2023
à partir de111 790 $Grand Wagoneer L 2023
à partir de36 590 $Renegade 2022
à partir de38 090 $Renegade 2023
à partir de84 290 $Wagoneer 2022
à partir de88 790 $Wagoneer 2023
à partir de92 290 $Wagoneer L 2023
à partir de40 540 $Wrangler 2022
à partir de43 790 $Wrangler 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Dodge
à partir de54 490 $Durango 2022
à partir de55 890 $Durango 2023
à partir de40 190 $Hornet 2023
à partir de40 190 $Hornet 2024
à partir de52 690 $Hornet Hybride 2024
- FIAT
à partir de40 590 $500X
Sport Traction Intégrale 2023
- Jeep
- Autos / Berlines
- Dodge
à partir de40 860 $Challenger 2022
à partir de42 490 $Challenger 2023
à partir de44 360 $Charger 2022
à partir de45 990 $Charger 2023
- Chrysler
à partir de49 640 $Chrysler 300 2022
à partir de51 140 $Chrysler 300 2023
- Dodge
- Mini-fourgonnettes
- Chrysler
à partir de47 990 $Grand Caravan 2022
à partir de49 940 $Grand Caravan 2023
à partir de53 790 $Pacifica 2022
à partir de55 690 $Pacifica 2023
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Chrysler
- Camions
- Ram
à partir de51 140 $Ram 1500 2022
à partir de52 740 $Ram 1500 2023
à partir de41 435 $Ram 1500 Classic 2022
à partir de46 940 $Ram 1500 Classic 2023
à partir de58 340 $Ram 2500 2022
à partir de59 990 $Ram 2500 2023
à partir de59 340 $Ram 3500 2022
à partir de60 990 $Ram 3500 2023
- Jeep
à partir de52 740 $Gladiator 2022
à partir de54 990 $Gladiator 2023
- Ram
- Commercial
- Ram
à partir de40 540 $ Fourgonnette de tourisme ProMaster City 2022
à partir de46 740 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2022
à partir de49 890 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2023
à partir de43 740 $ProMaster fourgon tronqué 2022
à partir de47 890 $ProMaster fourgon tronqué 2023
à partir de55 190 $Ram 3500 châssis-cabine 2022
à partir de56 990 $Ram 3500 châssis-cabine 2023
à partir de57 690 $Ram 4500 châssis-cabine 2022
à partir de59 490 $Ram 4500 châssis-cabine 2023
à partir de59 690 $Ram 5500 châssis-cabine 2022
à partir de61 490 $Ram 5500 châssis-cabine 2023
- Ram
- Hybrides
- Jeep
à partir de73 200 $Grand Cherokee 4xe 2022
à partir de75 190 $Grand Cherokee 4xe 2023
à partir de59 690 $Wrangler 4xe 2022
à partir de62 190 $Wrangler 4xe 2023
- Chrysler
à partir de58 190 $Pacifica Hybrid 2022
à partir de62 190 $Pacifica Hybrid 2023
- Dodge
à partir de52 690 $Hornet Hybride 2024
- Jeep